条件付き売り地
8,980万円
東急池上線「御嶽山」駅徒歩6分
◆御嶽山駅徒歩6分の立地
◆接道間口約10.25m開放感有
◆建物参考プラン有
・LDK約20.3帖確保
・WIC有・全居室収納付き
☆即日ご案内可能☆
------ おすすめポイント ------
◆所有権
◆北側道路
◆幅員4.0m接道間口約10.25m開放感あり
◆緑豊かな閑静な住宅街
◆3駅利用可能な立地
・池上線「御嶽山」駅まで徒歩6分
・「雪が谷大塚」「久が原」駅まで徒歩13分
◆建物参考プラン有り
・2階建
・LDK約20.3帖確保
・WIC設置など収納豊富
・吹き抜けにつき開放感あり
◆設備・仕様などプレゼンテーションルームにて、
詳しくご案内いたします。
◆お気軽にお問い合わせください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳細はお問い合わせください。 ※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です(火災保険、税金、ローン手数料等)。諸経費のおおよその目安は、物件価格の5%~10%です。
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
区画図
間取り図
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
前面道路を東方向に撮影しました(2026年5月14日撮影)
前面道路を西方向に撮影しました(2026年5月14日撮影)
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
敷地内を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
敷地内を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
敷地内を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
間取り図
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
前面道路を東方向に撮影しました(2026年5月14日撮影)
前面道路を西方向に撮影しました(2026年5月14日撮影)
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
前面道路より現地を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
敷地内を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
敷地内を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
敷地内を撮影しました。(2026年5月14日撮影)
【周辺写真】
【周辺写真】
| 物件名 | 大田区北嶺町 1区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区北嶺町 | ||
| 交通 | (1)東急池上線「御嶽山」駅徒歩6分 (2)東急池上線「雪が谷大塚」駅徒歩12分 (3)東急池上線「久が原」駅徒歩13分 |
||
| その他交通 | - | ||
| 価格 | 8,980万円 | ||
| 土地面積 | 実測 89.59m² | 坪単価 | 331.3万円 |
| 建物参考プラン | 89.7m² | 建物参考価格 | 0.25万円(総額:8,980.25万円) |
| 土地権利 | 所有権 | 販売区画数 | 1区画 |
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街 | セットバック | 済み0.3m² |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件付 |
| 設備・条件 | 公園800m以内/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/平坦地 | ||
| 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅員4m 、間口10.2m (私道) |
||
| 備考 | この土地は土地売買契約後3カ月以内に売主の指定する工務店と建物の建築請負契約を締結する ことを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結できなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 | ||
| 周辺環境 |
学区 大田区立松仙小学校、大田区立雪谷中学校 コンビニ 404m、スーパー 455m、ドラッグストア 442m、公園 417m、銀行 556m |
||
| 物件番号 | kamatak3599t | 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026-05-17 | 次回更新予定日 | 2026-06-07 |
| 物件名 | 大田区北嶺町 1区画 |
|---|---|
| 所在地 | 大田区北嶺町 |
| 交通 | (1)東急池上線「御嶽山」駅徒歩6分 (2)東急池上線「雪が谷大塚」駅徒歩12分 (3)東急池上線「久が原」駅徒歩13分 |
| その他交通 | - |
| 価格 | 8,980万円 |
| 土地面積 | 実測 89.59m² |
| 坪単価 | 331.3万円 |
| 建物参考プラン | 89.7m² |
| 建物参考価格 | 0.25万円(総額:8,980.25万円) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 私道面積 | 無 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街 |
| セットバック | 済み0.3m² |
| 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 設備・条件 | 公園800m以内/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/平坦地 |
| 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅員4m 、間口10.2m (私道) |
| 備考 | この土地は土地売買契約後3カ月以内に売主の指定する工務店と建物の建築請負契約を締結する ことを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結できなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。 |
| 周辺環境 |
学区 大田区立松仙小学校、大田区立雪谷中学校 コンビニ 404m、スーパー 455m、ドラッグストア 442m、公園 417m、銀行 556m |
| 物件番号 | kamatak3599t |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026-05-17 |
| 次回更新予定日 | 2026-06-07 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
必ず当社におたずねください。